:::
主內容區域
Teacher profile
| 姓名 | 朱淳潁 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.中華民國羽球協會B級教練證 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 張雅萍 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
珠心算 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 蔡君慧 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.本校扯鈴隊外聘教練 2.台中教育大學體育系畢業 3.臺灣扯鈴運動協會丙級教練證 4.臺中市體育總會民俗體育委員會丙級教練證。 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蔡國平 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.國立臺灣師範大學工業教育學系畢業(退休教師) 2.中華證書民國圍棋協會檢定五段 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李雅慧 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.中華民國體育運動總會溜冰國家級教練證 2.中華民國溜冰協會國家A級裁判證 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 胡映萍 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.中等學校合格教師證 2.全國未來未來教育推廣計畫科教師合格證 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 郭宏哲 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中等學校合格教師證 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 許啟祥 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.跆拳道國家級運動教練證 2.中華民國跆拳道協會檢定6段合格 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 許綉青 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.台南應用科大美術系碩士 2.宜蘭縣政府-學校藝文特色【陶藝】教學支援人員工作合格證 3.嘉義縣政府-藝文與人文領域視覺藝術【繪畫】教學支援工作人員合格 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林志誠 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.輔仁大學(足球專長)體育系 2.中華足協足球草根足球教練 3.大專講師證照 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 葉芯卉 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中華民國競技疊盃運動協會C級教練證 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蕭鴻偉 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.本校扯鈴對外聘教練 2.台南市扯鈴協會C級教練證 3.TDA臺灣扯鈴運動協會丙級教練證 4.OCAC僑委會海外巡迴文化教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃婉貞 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中華民國滑輪溜冰協會B級教練證 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林秀娟 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.幼兒教育畢業,中華民國專業技士(保母人員) 2.永康社教館~木製科學工藝指導老師 3.永康社區大學DIY親子玩木工飆彩繪樂科學指導老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王聖博 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
本校TEEBALL隊指導老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蔡政翰 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.市立台北體育學院球類運動系 2.中華民國網球協會B級教練證 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃家誼 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
本校籃球隊指導老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 歐春櫻 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.現任台灣省商會珠心算檢定監考老師 2.安親班珠心算教學12年 3.幼兒園珠心算教學6年 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 高芷穎 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.國立彰化師範大學社會科學暨體育學系畢業 2.106年全國運動會女子跆拳道49公斤級第二名 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蘇俊維 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.長榮大學視覺藝術系書畫組畢業 2.長榮大學視覺藝術系研究所書畫組畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 翁秀瑛 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南家專美工科應用美術組畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蔡孟昀 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
兩人兩貓桌上桌遊教學團隊 專業講師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳佳惠 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南應用科技大學舞蹈系七年一貫制畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 張宇翔 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.長榮大學運動競技系畢業 2.中華民國丙級舞蹈教練 3.中華民國活力體操協會C級活力體操教練證 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 魏琬謙 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
兩人兩貓桌上桌遊教學團隊 專業講師 國立彰化師範大學美術學系 畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 洪晨訓 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.C級籃球教練證 2.本校籃球隊外聘教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 胡雅晴 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.嘉南藥理大學幼保科畢業 2.德高、東光、永康、海佃、崑山等國小科學課後才藝班及大橋國中科學社團指導老師 3.國立成功大學先進動力系統中心科學師培合格教師證書 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林三益 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
羽球 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 胡瓊子 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
臺北市立大學 舞蹈系 主修:中國舞 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 翁秀瑛 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
療育花藝與園藝 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 王郁萍 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
木製科學工藝 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 劉安婕 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
躲避球飛盤體適能 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 白佳弘 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
魔術社 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃文君 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
扯鈴 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 王品恩 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
街舞老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王子芸 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
聯合報 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉彥志 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.崑科大資訊工程系畢業 2.創意機器人科技公司-講師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林育糈 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
國立海洋大學海洋科學系畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 張淵若 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
東吳大學外語學院德語系畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李幸樺 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
長榮大學美術系西畫創作研究所畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王暐婷 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
遠東科大工商管理系畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 洪琇琪 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
雲科大工業設計系畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林庭如 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
東海大學經濟學系畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳志隆 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中華民國足球協會C級教練證 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林美華 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
長榮大學視覺藝術學系畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蔡品祐 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
圍棋老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 郭瑄 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.台南應用科技大學舞蹈系畢業-七年制 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 杜欣芳 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
創客科學 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蘇芳誼 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
長榮大學企業管理學系 參加台灣永續創新行動教育協會"思維訓練課程培訓30小時" |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王語婕 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
木製科學 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 柯筱恩 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
大大科學營 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 謝麗君 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
Scratch JR |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳致仰 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
麥塊AI |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王伊鈴 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
小小建築夢想家 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 鄭明晃 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
高中畢業 中華棋協7段證書 曾任:北嶺.崑山.國小社團.英格堡社團教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王淑芬 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中華民國蝶盃運動協會C級教練證 109學年度南科中學擔任競技疊杯社教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳藝文 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
Scratch JR |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳俞蓁 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
麥塊程式 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 徐暐宸 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中華民國跆拳協會B級運動教練證 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃晟銘 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
小小建築夢想家 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林谷隆 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
"1.台南市街頭藝人證 2.右昌國中、灣內國小魔術社指導老師" |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林意蒨 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
"1.東方設計大學美術工藝系畢業 2.中華民國麵包花與紙貼土藝品推展協會鑑定技術合格" |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳心誼 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南應用科技大學 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 洪錦庭 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
owlSpace互動程式營 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 活動組 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
測試用 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 郭家蓉 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
麥塊程式 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 朱繪宇 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
手作羊毛氈 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 郭文琦 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
上尚文化社 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蘇芳誼 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
長榮大學企業管理學系 參加台灣永續創新行動教育協會"思維訓練課程培訓30小時" |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 謝欣妤 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
南台科技大學畢業 街頭藝人證照 永信.三村國小暑期課後社團老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李冠男 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
國立高雄師範大學體育系畢業 國立中正大學運動競技學系暨運動與休閒教育碩士班 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林美華 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
長榮大學視覺藝術學系畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 喬彥傑 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中華民國羽球協會C級運動教練證 國立台南大學教育學院體育學系 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李冠男 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
國立高雄師範大學體育系畢業 國立中正大學運動競技學系暨運動與休閒教育碩士班 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳慧芬 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
東方設計學院美術工藝系 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 侯姿羽 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
高雄大學人力資源學系 中華未來學校教育學會教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 鄭麗玉 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台北商專國際貿易科 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林秀娟 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
106永康區社教中心木製工藝講師.112年永康國小.114復興國小113.崑山國小課後社團木製工藝講師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 葉人諭 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
雲科大電子工程研究所 新光.正心.崇明.復興國小社團教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林家榆 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
*中華民國跆拳道C級運動教練 *中華民國跆拳道3段證 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 張郡純 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中華未來學校教育學會師資.國立高雄大學政治法律學系-憲法助理教授 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 喬偉 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
嘉義大學中文系.中華未來學校教育學會閱讀素養教學工作坊 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 喬偉 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
嘉義大學中文系.中華未來學校教育學會閱讀素養教學工作坊 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 李士文 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
新化國小.大新國小圍棋社指導老師 中華民國圍棋協會B級教練.C級裁判.圍棋6段 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 李士文 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
新化國小.大新國小圍棋社指導老師 中華民國圍棋協會B級教練.C級裁判.圍棋6段 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李怡貞 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
永康國小校內資訊教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林政瑋 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南大學數位學習科技學系 . |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 邱培琮 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中華民國泰拳協會C級教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蔡育恆 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南大學視覺藝術與設計學系 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 簡應丞 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
崑山科技大學機械工程學系 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 蕭富升 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
彰師大機械工程學系碩士班畢業 中等教師合格證 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 楊緒豐 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
輔仁大學體育系畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃愉軒 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
台南藝術大學中國音樂學系 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 楊明祐 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1台南大學體育系畢業.2.大光國小.大成成功國中武術教練3.長榮大學國武術代表隊教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳憬禾 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.台北市立大學體育學系2.永華.協進國小社團教練3.中華民國泰拳c級教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 葉雯文 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
大光.大灣.崑山.協進.長興.崇德國小羊毛氈老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 曾維彤 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
樹德科技大學畢業 美術手做老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃俊儕 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
崑山科技大學畢業 .土庫國小 關廟國中機器人課後社團教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 周佳綺 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
台北教育大學畢業教育經營與管理學系畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 周亮妤 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
中華醫事科技大學畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||