:::
主內容區域
二年級說故事比賽 3/17(四)及三年級命題演說 3/18(五),請選手 7:50 到四樓會議室集合,會發紙 本供學年主任傳閱。
| 二年級說故事比賽抽籤順序 | ||
| 出場序 | 班級 | 參賽者姓名 |
| 1 | 210 | 楊雅竹 |
| 2 | 213 | 蕭芷涵 |
| 3 | 208 | 余品樺 |
| 4 | 205 | 林嘉彤 |
| 5 | 211 | 蘇思綺 |
| 6 | 207 | 郭家婕 |
| 7 | 206 | 吳郁晴 |
| 8 | 206 | 胡恩碩 |
| 9 | 213 | 鍾昀蓉 |
| 10 | 209 | 戴榛嫻 |
| 11 | 204 | 陳欣伶 |
| 12 | 209 | 單柏禎 |
| 13 | 208 | 劉千綾 |
| 14 | 212 | 黃柏翔 |
| 15 | 204 | 賴品蓉 |
| 16 | 203 | 陳君溦 |
| 17 | 201 | 林宜溱 |
| 18 | 202 | 陳紆喧 |
| 19 | 211 | 董承祐 |
| 20 | 214 | 林庭羽 |
| 21 | 203 | 陳怡嘉 |
| 22 | 214 | 洪子晴 |
| 23 | 210 | 鄭語萱 |
| 24 | 201 | 傅妍瑜 |
| 三年級命題演說抽籤順序 | ||
| 出場序 | 班級 | 參賽者姓名 |
| 1 | 301 | 黄歆媛 |
| 2 | 313 | 王翌宗 |
| 3 | 315 | 許綵瑩 |
| 4 | 302 | 蔡欣倪 |
| 5 | 308 | 賴鈺潔 |
| 6 | 307 | 胡品婕 |
| 7 | 306 | 劉竑慶 |
| 8 | 311 | 陳品萓 |
| 9 | 304 | 何奕德 |
| 10 | 315 | 蘇芯瑀 |
| 11 | 301 | 李品潁 |
| 12 | 312 | 林宜萱 |
| 13 | 313 | 林品岑 |
| 14 | 309 | 郭庭羽 |
| 15 | 303 | 張慈侑 |
| 16 | 311 | 蔡詠仲 |
| 17 | 304 | 劉翌安 |
| 18 | 307 | 吳岳陽 |
| 19 | 312 | 楊子宛 |
| 20 | 302 | 施鑌芸 |
| 21 | 302 | 宋睿恩 |
| 22 | 309 | 蘇建宇 |
| 23 | 306 | 陳姿勻 |
| 24 | 306 | 林庭熏 |
| 25 | 310 | 許力云 |
| 26 | 314 | 陳昕妤 |
| 27 | 314 | 劉芮岑 |
| 28 | 305 | 王浚濠 |
